О турнире
Tournament details
2016-07-23/2016-08-01
Категория (Category): 17
Рейтинг: 2679
Контроль (Time Control): 100’/40 +50’/20 +15′ +30″ (100 мин. на 40 ходов + 50 мин до конца партии с добавлением 30 сек. после каждого хода, начиная с первого)
Главный судья (Chief Arbiter): Юрий Лобанов (RUS
)
Победитель турнира: Антон Коробов (UKR
)
Расписание
Tournament calendar
Время местное (Мск. +2)
22 июля |
||
| Заезд участников | ||
23 июля |
||
| 18.00 | Первый тур | г.п.Пойковский ДЮСШ «Нептун» |
24 июля |
||
| 15.00 – 21.00 | Второй тур | г.п.Пойковский ДЮСШ «Нептун» |
25 июля |
||
| 15.00 – 21.00 | Третий тур | г.п.Пойковский ДЮСШ «Нептун» |
26 июля |
||
| 15.00 – 21.00 | Четвертый тур | г.п.Пойковский ДЮСШ «Нептун» |
27 июля выходной день |
||
| 12.00 – 14.00 | Сеанс одновременной игры | г.Нефтеюганск ЦКиСП «Империя» клуб «Корона» |
28 июля |
||
| 15.00 – 21.00 | Пятый тур | г.п. Пойковский ДЮСШ «Нептун» |
29 июля |
||
| 15.00 – 21.00 | Шестой тур | г.п.Пойковский ДЮСШ «Нептун» |
30 июля |
||
| 15.00 – 21.00 | Седьмой тур | г.п.Пойковский ДЮСШ «Нептун» |
31 июля |
||
| 15.00 – 21.00 | Восьмой тур | г.п.Пойковский ДЮСШ «Нептун» |
01 августа |
||
| 13.00 – 19.00 | Девятый тур | г.п.Пойковский ДЮСШ «Нептун» |
| 20.00 – 23.00 | Торжественная церемония Закрытия турнира |
г.Нефтеюганск ЦКиСП «Империя» |
02 августа |
Отъезд участников |
Итоговое положение после 9 туров – кросс-таблица
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
| Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
| 1 | GM | Korobov Anton | 2656 | UKR | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 24,00 | 4 | 0,0 |
| 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2733 | POL | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 23,00 | 2 | 0,0 |
| 3 | GM | Andreikin Dmitry | 2733 | RUS | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 23,00 | 1 | 0,0 |
| 4 | GM | Matlakov Maxim | 2684 | RUS | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 21,50 | 1 | 0,0 |
| 5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2712 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 21,25 | 2 | 0,0 |
| 6 | GM | Smirin Ilia | 2676 | ISR | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 19,50 | 2 | 0,0 |
| 7 | GM | Motylev Alexander | 2660 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 19,50 | 1 | 0,0 |
| 8 | GM | Sutovsky Emil | 2622 | ISR | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 3,5 | 16,00 | 1 | 0,0 |
| 9 | GM | Kovalenko Igor | 2667 | LAT | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 3,0 | 14,00 | 1 | 0,0 |
| 10 | GM | Bologan Victor | 2654 | MDA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 3,0 | 11,25 | 2 | 0,0 |
Аннотация:
Доп1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Доп2: The greater number of victories
Доп3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Жеребьёвка и результаты
Pairings & results
| 1. Тур on 2016/07/23 в 18.00 | |||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
| 1 | 1 | 2654 | GM | Bologan Victor | ½ – ½ | GM | Motylev Alexander | 2660 | 10 |
| 2 | 2 | 2656 | GM | Korobov Anton | ½ – ½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2733 | 9 |
| 3 | 3 | 2684 | GM | Matlakov Maxim | ½ – ½ | GM | Kovalenko Igor | 2667 | 8 |
| 4 | 4 | 2676 | GM | Smirin Ilia | ½ – ½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2712 | 7 |
| 5 | 5 | 2622 | GM | Sutovsky Emil | ½ – ½ | GM | Andreikin Dmitry | 2733 | 6 |
| 2. Тур on 2016/07/24 в 15.00 | |||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
| 1 | 10 | 2660 | GM | Motylev Alexander | ½ – ½ | GM | Andreikin Dmitry | 2733 | 6 |
| 2 | 7 | 2712 | GM | Jakovenko Dmitry | 0 – 1 | GM | Sutovsky Emil | 2622 | 5 |
| 3 | 8 | 2667 | GM | Kovalenko Igor | 1 – 0 | GM | Smirin Ilia | 2676 | 4 |
| 4 | 9 | 2733 | GM | Wojtaszek Radoslaw | ½ – ½ | GM | Matlakov Maxim | 2684 | 3 |
| 5 | 1 | 2654 | GM | Bologan Victor | 0 – 1 | GM | Korobov Anton | 2656 | 2 |
| 3. Тур on 2016/07/25 в 15.00 | |||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
| 1 | 2 | 2656 | GM | Korobov Anton | ½ – ½ | GM | Motylev Alexander | 2660 | 10 |
| 2 | 3 | 2684 | GM | Matlakov Maxim | 1 – 0 | GM | Bologan Victor | 2654 | 1 |
| 3 | 4 | 2676 | GM | Smirin Ilia | ½ – ½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2733 | 9 |
| 4 | 5 | 2622 | GM | Sutovsky Emil | ½ – ½ | GM | Kovalenko Igor | 2667 | 8 |
| 5 | 6 | 2733 | GM | Andreikin Dmitry | ½ – ½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2712 | 7 |
| 4. Тур on 2016/07/26 в 15.00 | |||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
| 1 | 10 | 2660 | GM | Motylev Alexander | ½ – ½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2712 | 7 |
| 2 | 8 | 2667 | GM | Kovalenko Igor | ½ – ½ | GM | Andreikin Dmitry | 2733 | 6 |
| 3 | 9 | 2733 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 1 – 0 | GM | Sutovsky Emil | 2622 | 5 |
| 4 | 1 | 2654 | GM | Bologan Victor | 0 – 1 | GM | Smirin Ilia | 2676 | 4 |
| 5 | 2 | 2656 | GM | Korobov Anton | ½ – ½ | GM | Matlakov Maxim | 2684 | 3 |
| 5. Тур on 2016/07/28 в 15.00 | |||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
| 1 | 3 | 2684 | GM | Matlakov Maxim | ½ – ½ | GM | Motylev Alexander | 2660 | 10 |
| 2 | 4 | 2676 | GM | Smirin Ilia | 0 – 1 | GM | Korobov Anton | 2656 | 2 |
| 3 | 5 | 2622 | GM | Sutovsky Emil | 0 – 1 | GM | Bologan Victor | 2654 | 1 |
| 4 | 6 | 2733 | GM | Andreikin Dmitry | ½ – ½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2733 | 9 |
| 5 | 7 | 2712 | GM | Jakovenko Dmitry | 1 – 0 | GM | Kovalenko Igor | 2667 | 8 |
| 6. Тур on 2016/07/29 в 15.00 | |||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
| 1 | 10 | 2660 | GM | Motylev Alexander | 1 – 0 | GM | Kovalenko Igor | 2667 | 8 |
| 2 | 9 | 2733 | GM | Wojtaszek Radoslaw | ½ – ½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2712 | 7 |
| 3 | 1 | 2654 | GM | Bologan Victor | ½ – ½ | GM | Andreikin Dmitry | 2733 | 6 |
| 4 | 2 | 2656 | GM | Korobov Anton | 1 – 0 | GM | Sutovsky Emil | 2622 | 5 |
| 5 | 3 | 2684 | GM | Matlakov Maxim | ½ – ½ | GM | Smirin Ilia | 2676 | 4 |
| 7. Тур on 2016/07/30 в 15.00 | |||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
| 1 | 4 | 2676 | GM | Smirin Ilia | 1 – 0 | GM | Motylev Alexander | 2660 | 10 |
| 2 | 5 | 2622 | GM | Sutovsky Emil | ½ – ½ | GM | Matlakov Maxim | 2684 | 3 |
| 3 | 6 | 2733 | GM | Andreikin Dmitry | 1 – 0 | GM | Korobov Anton | 2656 | 2 |
| 4 | 7 | 2712 | GM | Jakovenko Dmitry | 1 – 0 | GM | Bologan Victor | 2654 | 1 |
| 5 | 8 | 2667 | GM | Kovalenko Igor | ½ – ½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2733 | 9 |
| 8. Тур on 2016/07/31 в 15.00 | |||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
| 1 | 10 | 2660 | GM | Motylev Alexander | ½ – ½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2733 | 9 |
| 2 | 1 | 2654 | GM | Bologan Victor | 1 – 0 | GM | Kovalenko Igor | 2667 | 8 |
| 3 | 2 | 2656 | GM | Korobov Anton | ½ – ½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2712 | 7 |
| 4 | 3 | 2684 | GM | Matlakov Maxim | ½ – ½ | GM | Andreikin Dmitry | 2733 | 6 |
| 5 | 4 | 2676 | GM | Smirin Ilia | ½ – ½ | GM | Sutovsky Emil | 2622 | 5 |
| 9. Тур on 2016/08/01 в 13.00 | |||||||||
| Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
| 1 | 5 | 2622 | GM | Sutovsky Emil | ½ – ½ | GM | Motylev Alexander | 2660 | 10 |
| 2 | 6 | 2733 | GM | Andreikin Dmitry | ½ – ½ | GM | Smirin Ilia | 2676 | 4 |
| 3 | 7 | 2712 | GM | Jakovenko Dmitry | ½ – ½ | GM | Matlakov Maxim | 2684 | 3 |
| 4 | 8 | 2667 | GM | Kovalenko Igor | 0 – 1 | GM | Korobov Anton | 2656 | 2 |
| 5 | 9 | 2733 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 1 – 0 | GM | Bologan Victor | 2654 | 1 |
Игры
games
Участники
players
* рейтинги приведены по состоянию на июль 2016 года
RUS
![]() 2733
|
POL
![]() 2733
|
| Чемпион России среди юношей до 14 лет (2001) и среди юниоров до 20 лет 2009 и 2010. Чемпион мира среди юниоров 2010. Финалист Кубка мира 2013. Победитель этапа серии Гран-при Ташкент 2014. Победитель Хассельбакен опен (Стокгольм, Швеция) 2016. Призёр Reykjavik Open (2016, Рейкьявик, Исландия). | Трёхкратный чемпион Польши. Секундант Вишванатана Ананда на Матче за звание чемпиона мира по шахматам 2012. |
RUS
![]() 2684
|
|
| Чемпион Европы 2012. Чемпион мира среди юношей 2001. Трехкратный серебряный призер Чемпионата России 2006-2008. Победитель VIII и XIII турнира имени Анатолия Карпова 2007 и 2013. Серебряный призёр олимпиады в составе команды России 2012, Обладатель Кубка России 2013. | В 2009 году стал чемпионом мира среди участников до 18 лет. В 2012 году занял второе место на командном чемпионате Европы в составе команды СПбШФ. В марте 2012 года поделил 2-11 место на личном чемпионате Европы |
|
ISR
![]() 2676
|
LAT
![]() 2667
|
|
Чемпион Израиля 1992 и 2002 года (сейчас №3 в национальной сборной). Призёр «World Open» в Филадельфии в 2002 и 2003 году. Призёр Hasselbacken Open (май 2016, Стокгольм, Швеция).
|
Победитель чемпионата Латвии по шахматам 2013 и 2014 года. Представлял Латвию на шахматной олимпиаде 2014. Призёр чемпионат Европы 2016 (Гьяково, Косово). |
Александр Мотылёв
RUS
![]() 2660
|
|
| Чемпион России 2001. Чемпион Европы 2014. Победитель X турнира имени Анатолия Карпова 2009. Женат, воспитывает двоих детей. | Двукратный чемпион Украины по шахматам (2002, 2012). Чемпион Европы по блицу (2013). Победитель XVI турнира имени Карпова. Серебряный призёр Всемирных интеллектуальных игр в Пекине 2008. Призёр Moscow-Open (2016, Москва). |
![]() Виорел Бологан
MDA
![]() 2654
|
![]() Эмиль Сутовский
ISR
![]() 2622
|
| Победитель супертурнира в Дортмунде 2003. Победитель Европейского кубка 2005 и 2006. Победитель I, II турнира имени Анатолия Карпова 2000-2001. Призёр VI турнира имени Анатолия Карпова 2005. |
Чемпион мира среди юношей 1996. Чемпион Европы 2001. Победитель «Аэрофлот-опен» 2005. Президент АШП.
|












