О турнире
Tournament details
2015-09-28/2015-10-07
Категория (Category): 17
Рейтинг: 2668
Контроль (Time Control): 100’/40 +50’/20 +15′ +30″ (100 мин. на 40 ходов + 50 мин до конца партии с добавлением 30 сек. после каждого хода, начиная с первого)
Категория (Category): 17
Рейтинг: 2668
Контроль (Time Control): 100’/40 +50’/20 +15′ +30″ (100 мин. на 40 ходов + 50 мин до конца партии с добавлением 30 сек. после каждого хода, начиная с первого)
Главный судья (Chief Arbiter): Юрий Лобанов (RUS )
Победитель турнира: Антон Коробов (Anton Korobov) UKR
Сhess-results
Буклет (Booklet):
Победитель турнира: Антон Коробов (Anton Korobov) UKR
Сhess-results
Буклет (Booklet):
Расписание
Tournament calendar
Время местное (Мск. +2)
Тур | Дата | Время |
---|---|---|
1 | 2015/09/28 | 15.00 |
2 | 2015/09/29 | 15.00 |
3 | 2015/09/30 | 15.00 |
4 | 2015/10/01 | 15.00 |
5 | 2015/10/03 | 15.00 |
6 | 2015/10/04 | 15.00 |
7 | 2015/10/05 | 15.00 |
8 | 2015/10/06 | 15.00 |
9 | 2015/10/07 | 13.00 |
Итоговое положение после 9 туров
Final Ranking after 9 Rounds
Ст.ном | Ст.ном. | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | 7 | GM | Korobov Anton | UKR | 2700 | 6,0 | 25,00 | 0,0 | 4 |
2 | 6 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2607 | 6,0 | 24,75 | 0,0 | 3 |
3 | 9 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2660 | 5,0 | 21,75 | 0,0 | 3 |
4 | 1 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2635 | 5,0 | 21,50 | 0,0 | 3 |
5 | 10 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2651 | 5,0 | 21,25 | 0,0 | 3 |
6 | 4 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2671 | 4,0 | 19,75 | 0,0 | 1 |
7 | 8 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2655 | 4,0 | 17,00 | 0,0 | 2 |
8 | 2 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2712 | 3,5 | 14,75 | 0,0 | 1 |
9 | 5 | GM | Morozevich Alexander | RUS | 2711 | 3,5 | 12,75 | 0,0 | 3 |
10 | 3 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2676 | 3,0 | 14,00 | 0,0 | 2 |
Итоговое положение после 9 туров – кросс-таблица
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Ст.ном | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
1 | GM | Korobov Anton | 2700 | UKR | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 25,00 | 0,0 | 4 |
2 | GM | Bologan Viktor | 2607 | MDA | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 24,75 | 0,0 | 3 |
3 | GM | Inarkiev Ernesto | 2660 | RUS | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 21,75 | 0,0 | 3 |
4 | GM | Sutovsky Emil | 2635 | ISR | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 21,50 | 0,0 | 3 |
5 | GM | Khismatullin Denis | 2651 | RUS | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 21,25 | 0,0 | 3 |
6 | GM | Lysyj Igor | 2671 | RUS | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 0 | 4,0 | 19,75 | 0,0 | 1 |
7 | GM | Smirin Ilia | 2655 | ISR | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 17,00 | 0,0 | 2 |
8 | GM | Shirov Alexei | 2712 | LAT | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3,5 | 14,75 | 0,0 | 1 |
9 | GM | Morozevich Alexander | 2711 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 1 | 3,5 | 12,75 | 0,0 | 3 |
10 | GM | Laznicka Viktor | 2676 | CZE | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 3,0 | 14,00 | 0,0 | 2 |
Аннотация:
Доп1: SonneboShirov Alexeirn-Berger-Tie-Break variable
Доп2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Доп3: The greater number of victories
Жеребьёвка и результаты
Pairings & results
1. Тур 2015/09/28 в 15.00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
1 | 1 | 2635 | GM | Sutovsky Emil | 1 – 0 | GM | Khismatullin Denis | 2651 | 10 |
2 | 2 | 2712 | GM | Shirov Alexei | ½ – ½ | GM | Inarkiev Ernesto | 2660 | 9 |
3 | 3 | 2676 | GM | Laznicka Viktor | ½ – ½ | GM | Smirin Ilia | 2655 | 8 |
4 | 4 | 2671 | GM | Lysyj Igor | ½ – ½ | GM | Korobov Anton | 2700 | 7 |
5 | 5 | 2711 | GM | Morozevich Alexander | 0 – 1 | GM | Bologan Viktor | 2607 | 6 |
2. Тур 2015/09/29 в 15.00 | |||||||||
Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
1 | 10 | 2651 | GM | Khismatullin Denis | ½ – ½ | GM | Bologan Viktor | 2607 | 6 |
2 | 7 | 2700 | GM | Korobov Anton | 1 – 0 | GM | Morozevich Alexander | 2711 | 5 |
3 | 8 | 2655 | GM | Smirin Ilia | ½ – ½ | GM | Lysyj Igor | 2671 | 4 |
4 | 9 | 2660 | GM | Inarkiev Ernesto | 1 – 0 | GM | Laznicka Viktor | 2676 | 3 |
5 | 1 | 2635 | GM | Sutovsky Emil | 1 – 0 | GM | Shirov Alexei | 2712 | 2 |
3. Тур 2015/09/30 в 15.00 | |||||||||
Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
1 | 2 | 2712 | GM | Shirov Alexei | ½ – ½ | GM | Khismatullin Denis | 2651 | 10 |
2 | 3 | 2676 | GM | Laznicka Viktor | 1 – 0 | GM | Sutovsky Emil | 2635 | 1 |
3 | 4 | 2671 | GM | Lysyj Igor | 1 – 0 | GM | Inarkiev Ernesto | 2660 | 9 |
4 | 5 | 2711 | GM | Morozevich Alexander | 1 – 0 | GM | Smirin Ilia | 2655 | 8 |
5 | 6 | 2607 | GM | Bologan Viktor | ½ – ½ | GM | Korobov Anton | 2700 | 7 |
4. Тур 2015/10/01 в 15.00 | |||||||||
Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
1 | 10 | 2651 | GM | Khismatullin Denis | ½ – ½ | GM | Korobov Anton | 2700 | 7 |
2 | 8 | 2655 | GM | Smirin Ilia | 0 – 1 | GM | Bologan Viktor | 2607 | 6 |
3 | 9 | 2660 | GM | Inarkiev Ernesto | 1 – 0 | GM | Morozevich Alexander | 2711 | 5 |
4 | 1 | 2635 | GM | Sutovsky Emil | ½ – ½ | GM | Lysyj Igor | 2671 | 4 |
5 | 2 | 2712 | GM | Shirov Alexei | 1 – 0 | GM | Laznicka Viktor | 2676 | 3 |
5. Тур 2015/10/03 в 15.00 | |||||||||
Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
1 | 3 | 2676 | GM | Laznicka Viktor | 0 – 1 | GM | Khismatullin Denis | 2651 | 10 |
2 | 4 | 2671 | GM | Lysyj Igor | ½ – ½ | GM | Shirov Alexei | 2712 | 2 |
3 | 5 | 2711 | GM | Morozevich Alexander | 0 – 1 | GM | Sutovsky Emil | 2635 | 1 |
4 | 6 | 2607 | GM | Bologan Viktor | ½ – ½ | GM | Inarkiev Ernesto | 2660 | 9 |
5 | 7 | 2700 | GM | Korobov Anton | 1 – 0 | GM | Smirin Ilia | 2655 | 8 |
6. Тур 2015/10/04 в 15.00 | |||||||||
Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
1 | 10 | 2651 | GM | Khismatullin Denis | 0 – 1 | GM | Smirin Ilia | 2655 | 8 |
2 | 9 | 2660 | GM | Inarkiev Ernesto | 1 – 0 | GM | Korobov Anton | 2700 | 7 |
3 | 1 | 2635 | GM | Sutovsky Emil | ½ – ½ | GM | Bologan Viktor | 2607 | 6 |
4 | 2 | 2712 | GM | Shirov Alexei | ½ – ½ | GM | Morozevich Alexander | 2711 | 5 |
5 | 3 | 2676 | GM | Laznicka Viktor | 1 – 0 | GM | Lysyj Igor | 2671 | 4 |
7. Тур 2015/10/05 в 15.00 | |||||||||
Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
1 | 4 | 2671 | GM | Lysyj Igor | ½ – ½ | GM | Khismatullin Denis | 2651 | 10 |
2 | 5 | 2711 | GM | Morozevich Alexander | 1 – 0 | GM | Laznicka Viktor | 2676 | 3 |
3 | 6 | 2607 | GM | Bologan Viktor | ½ – ½ | GM | Shirov Alexei | 2712 | 2 |
4 | 7 | 2700 | GM | Korobov Anton | 1 – 0 | GM | Sutovsky Emil | 2635 | 1 |
5 | 8 | 2655 | GM | Smirin Ilia | ½ – ½ | GM | Inarkiev Ernesto | 2660 | 9 |
8. Тур 2015/10/06 в 15.00 | |||||||||
Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
1 | 10 | 2651 | GM | Khismatullin Denis | 1 – 0 | GM | Inarkiev Ernesto | 2660 | 9 |
2 | 1 | 2635 | GM | Sutovsky Emil | ½ – ½ | GM | Smirin Ilia | 2655 | 8 |
3 | 2 | 2712 | GM | Shirov Alexei | 0 – 1 | GM | Korobov Anton | 2700 | 7 |
4 | 3 | 2676 | GM | Laznicka Viktor | 0 – 1 | GM | Bologan Viktor | 2607 | 6 |
5 | 4 | 2671 | GM | Lysyj Igor | 0 – 1 | GM | Morozevich Alexander | 2711 | 5 |
9. Тур 2015/10/07 в 13.00 | |||||||||
Bo. | Ном. | Рейт | Имя | Результат | Имя | Рейт | Ном. | ||
1 | 5 | 2711 | GM | Morozevich Alexander | 0 – 1 | GM | Khismatullin Denis | 2651 | 10 |
2 | 6 | 2607 | GM | Bologan Viktor | ½ – ½ | GM | Lysyj Igor | 2671 | 4 |
3 | 7 | 2700 | GM | Korobov Anton | ½ – ½ | GM | Laznicka Viktor | 2676 | 3 |
4 | 8 | 2655 | GM | Smirin Ilia | 1 – 0 | GM | Shirov Alexei | 2712 | 2 |
5 | 9 | 2660 | GM | Inarkiev Ernesto | ½ – ½ | GM | Sutovsky Emil | 2635 | 1 |
Игры
games
Участники
players
* рейтинги приведены по состоянию на май 2014 года
|
Алексей Широв
LAT
2702
|
Двукратный чемпион России 1998 и 2007, двукратный победитель командного чемпионата Европы 2003 и 2007. Победитель Высшей лиги чемпионата России 2011. Победитель турнира имени Анатолия Карпова 2014 года.
|
Вице-чемпион мира ФИДЕ 2000—2002. Победитель турниров в Шанхае 2010 и М-tel (София). Победитель VII турнира имени Анатолия Карпова 2006.
|
Двукратный чемпион Украины по шахматам (2002, 2012). Чемпион Европы по блицу (2013). | Чемпион России до 20 лет по «быстрым шахматам». Чемпион России 2014 года. |
ISR
2669
|
CZE
2665
|
Чемпион Израиля 2002 года (сейчас №3 в национальной сборной). Призёр «World Open» в Филадельфии в 2002 и 2003 году. Илья новобранец турнира – он приедет в Пойковский в первый раз | В 15 лет стал международным мастером. Второй по силе гроссмейстер Чехии. Неоднократный участник шахматных Олимпиад в составе сборной своей страны |
RUS
2660
|
|
Чемпион Европы до 16 лет (2001 г.). Чемпион России до 20 лет (2002 г.). Бронзовый призёр Суперфинала первенства России среди мужчин (2006 г.). Обладатель Европейского кубка 2005, 2006 гг. | Обладатель Кубка России 2005. Бронзовый призёр Суперфинала чемпионата России 2014. |
Эмиль Сутовский
ISR
2619
|
Виорел Бологан
MDA
2607
|
Чемпион мира среди юношей 1996. Чемпион Европы 2001. Победитель «Аэрофлот-опен» 2005. Женат, воспитывает двоих детей. | Победитель супертурнира в Дортмунде 2003. Победитель Европейского кубка 2005 и 2006. Победитель I, II турнира имени Анатолия Карпова 2000-2001. Призёр VI турнира имени Анатолия Карпова 2005. Женат, воспитывает двоих детей. |