Портал по поиску вакансий и персонала HeadHunter представил топ-10 самых дорогих предложений рабочих мест в Ханты-Мансийском округе за 2015 год.
Самой высокооплачиваемой должностью стала оптовая продажа медицинских расходных материалов – специалисту этой сферы предлагали до 500 тысяч рублей заработной платы.
В целом к концу года вакансий в Югре стало больше на 27% (если сравнивать с данными декабря прошлого года). Наибольший спрос в декабре 2015 года наблюдался в сферах «Наука и образование», «Консультирование» и «Спортивные клубы и фитнес».
ТОП-10 самых дорогих предложений в ХМАО*
*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.
Должность | Размер предлагаемой ЗП, руб. | Сфера |
Специалист по оптовым продажам медицинских расходных материалов | До 500 000 | Продажи, медицина и фармацевтика |
Специалист по защите прибыли (розничная торговля) | 400 000 | Высший менеджмент, финансы |
Начальник управления капитального строительства (нефтегазовая компания) | До 400 000 | Высший менеджмент, строительство |
Генеральный директор автотранспортного предприятия | 300 000 | Высший менеджмент |
Менеджер по работе с клиентами (финансовая организация) | До 280 000 | Продажи |
Начальник Управления ценообразования и планирования в капитальном строительстве (нефтегазовая компания) | От 250 000 | Высший менеджмент, финансы |
Директор по бурению | До 280 000 | Добыча сырья |
Главный геолог | От 200 000 | Добыча сырья |
Главный инженер | От 200 000 | Производство |
Координатор по буровым растворам | От 200 000 | Добыча сырья |
А для желающих найти другие востребованные на российском рынке труда специальности Минтруд утвердил список «50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования».