Накануне выборов в Госдуму Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ) составил Рейтинг законотворцев за второе полугодие 2015 года.
Предвыборная пора повлияла на основные статистические показатели и тренды периода.
Число депутатов, проявлявших законотворческую инициативу, заметно снизилось. Основной причиной такого спада стало то, что условиях возвращения смешанной системы выборов в Госдуму для многих депутатов, намеревающихся переизбираться по округам, еще осенью приоритетной стала не законотворческая активность в парламенте, а работа на территории.
Ну а пока парламентарии готовятся к выборам, вот основная 10-ка инициативных работников Госдумы.
№ | Депутат | Фракция | Активность | Результативность | Итог |
1 | Миронов Сергей Михайлович | Справедливая Россия | 48,45 | 50 | 98,45 |
2 | Макаров Андрей Михайлович | Единая Россия | 4,25 | 78,75 | 83 |
3 | Емельянов Михаил Васильевич | Справедливая Россия | 23,91 | 58,5 | 82,41 |
4 | Васильев Владимир Абдуалиевич | Единая Россия | 12,36 | 60,25 | 72,61 |
5 | Плигин Владимир Николаевич | Единая Россия | 16,47 | 55,13 | 71,6 |
6 | Красов Андрей Леонидович | Единая Россия (ОНФ) | 0,1 | 54 | 54,1 |
7 | Вяткин Дмитрий Федорович | Единая Россия | 12,59 | 40,69 | 53,28 |
8 | Шаккум Мартин Люцианович | Единая Россия | 6,45 | 41,31 | 47,76 |
9 | Баталина Ольга Юрьевна | Единая Россия (ОНФ) | 0 | 46,38 | 46,38 |
10 | Нилов Олег Анатольевич | Справедливая Россия | 26,41 | 19,13 | 45,54 |
Весь рейтинг можно посмотреть по ссылке.
поделиться: